Pontualidade dos voos no Brasil
Em setembro de 2026, 89,4% dos voos domésticos chegaram no horário e 3,0% foram cancelados. Entre os que atrasaram mais de 30 minutos, o atraso médio foi de 1h09.
Mapa da pontualidade
Aeroportos de partida em setembro de 2026- 92% ou mais
- 89% a 92%
- 86% a 89%
- menos de 86%
Cor = percentual de partidas que chegaram no horário. Tamanho = número de voos. Toque ou clique em um aeroporto para ver os detalhes.
Ranking das companhias em setembro de 2026
Companhias com mais de 5.000 voos no mês| Companhia | Chegaram no horário | Cancelados | Atraso médio dos atrasados | No horário em 12 meses | Voos previstos |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 90,8% | 3,1% | 1h16 | 93,2% | 20.171 |
| Azul | 89,8% | 3,5% | 1h16 | 91,6% | 22.917 |
| LATAM | 87,7% | 1,5% | 59 min | 90,5% | 23.388 |
No horário = chegada até 30 minutos depois do previsto, mesmo critério da ANAC.
Pontualidade mês a mês
Eixo começa em 70% para mostrar melhor as diferenças.
Aeroportos mais pontuais
- BSB Brasília94,5%
- GIG Rio de Janeiro (Galeão)93,6%
- BEL Belém93,3%
- FOR Fortaleza91,4%
- SSA Salvador91,4%
- MAO Manaus91,2%
Partidas no horário em setembro de 2026, aeroportos com mais de 900 partidas.
Aeroportos menos pontuais
Rotas que mais atrasaram
Rotas com mais de 150 voos em setembro de 2026| Rota | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| GRU → FLN São Paulo → Florianópolis | 77,4% | 1,2% | 246 |
| GRU → CGR São Paulo → Campo Grande | 77,6% | 0,5% | 184 |
| GYN → GRU Goiânia → São Paulo | 78,2% | 0,5% | 217 |
| GRU → MAO São Paulo → Manaus | 78,6% | 0,6% | 174 |
| GRU → CNF São Paulo → Belo Horizonte | 79,2% | 3,6% | 415 |
| CNF → GRU Belo Horizonte → São Paulo | 79,9% | 3,1% | 415 |
| FLN → GRU Florianópolis → São Paulo | 80,2% | 1,2% | 246 |
| GRU → GYN São Paulo → Goiânia | 80,6% | 0,5% | 217 |
| GRU → BSB São Paulo → Brasília | 80,8% | 0,7% | 293 |
| GRU → FOR São Paulo → Fortaleza | 80,9% | 0,7% | 301 |
Voos que mais atrasaram
Voos com pelo menos 20 viagens em setembro de 2026| Voo | Trecho | No horário | Atraso médio dos atrasados |
|---|---|---|---|
| LA 3543 | Goiânia → São Paulo | 43,3% | 1h06 |
| AD 4277 | Recife → São Paulo | 44,8% | 1h09 |
| LA 4612 | São Paulo → Porto Alegre | 45,0% | 41 min |
| LA 3529 | São Paulo → Brasília | 46,7% | 54 min |
| LA 3656 | São Paulo → Brasília | 50,0% | 1h03 |
| LA 3426 | São Paulo → Porto Alegre | 53,3% | 57 min |
| LA 3090 | São Paulo → Curitiba | 54,5% | 55 min |
| LA 3291 | Curitiba → São Paulo | 55,2% | 1h25 |
| LA 3049 | Belo Horizonte → São Paulo | 55,6% | 51 min |
| LA 3308 | São Paulo → Florianópolis | 56,7% | 1h18 |
Voo atrasado ou cancelado? Veja seus direitos
Alimentação a partir de 2 horas, hospedagem a partir de 4, reembolso e reacomodação. As regras da ANAC em vigor desde 26 de outubro de 2026, em linguagem simples.
Vai viajar no fim do ano?
Veja como foram a pontualidade e os cancelamentos, dia a dia, no Natal e Ano-Novo de 2025, por companhia e por aeroporto.