GOL: pontualidade e cancelamentos
Em setembro de 2026, 90,8% dos voos domésticos da GOL chegaram no horário e 3,1% foram cancelados.
Chegaram no horário90,8%▼ 4,9 p.p. contra um ano antes
Cancelados3,1%▲ 1,9 p.p. contra um ano antes
Atrasos acima de 1 hora3,9%▲ 2,1 p.p. contra um ano antes
Voos previstos20.171618 cancelados
Mês a mês
Eixo começa em 70% para mostrar melhor as diferenças.
Aeroportos com mais atrasos da GOL
Partidas em setembro de 2026, mínimo de 100| Aeroporto | No horário | Cancelados | Partidas |
|---|---|---|---|
| GRU São Paulo (Guarulhos) | 85,3% | 1,8% | 2.392 |
| CGH São Paulo (Congonhas) | 86,6% | 5,4% | 3.372 |
| REC Recife | 87,9% | 0,6% | 474 |
| CNF Belo Horizonte (Confins) | 88,1% | 6,0% | 681 |
| POA Porto Alegre | 89,5% | 5,8% | 585 |
| IGU Foz do Iguaçu | 89,6% | 2,8% | 288 |
| FLN Florianópolis | 90,5% | 4,3% | 419 |
| AJU Aracaju | 90,8% | 0,0% | 141 |
| GYN Goiânia | 90,8% | 2,2% | 356 |
| CGB Cuiabá | 90,9% | 0,0% | 154 |
Rotas menos pontuais
Últimos 3 meses| Rota | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| CGH → ARU São Paulo → Araçatuba | 78,7% | 0,0% | 75 |
| CGH → CGB São Paulo → Cuiabá | 80,2% | 0,0% | 106 |
| GRU → CGR São Paulo → Campo Grande | 81,3% | 0,0% | 219 |
| CGH → IGU São Paulo → Foz do Iguaçu | 81,7% | 1,7% | 172 |
| CGH → FOR São Paulo → Fortaleza | 82,5% | 0,9% | 219 |
| IGU → GRU Foz do Iguaçu → São Paulo | 84,3% | 2,8% | 289 |
| GRU → CAC São Paulo → Cascavel | 84,7% | 7,6% | 92 |
| CGH → MGF São Paulo → Maringá | 84,8% | 1,5% | 134 |
Rotas mais pontuais
Últimos 3 meses| Rota | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| MAO → PVH Manaus → Porto Velho | 100,0% | 0,0% | 94 |
| FLN → BSB Florianópolis → Brasília | 100,0% | 0,0% | 92 |
| BVB → BSB Boa Vista → Brasília | 100,0% | 0,0% | 92 |
| PVH → BSB Porto Velho → Brasília | 100,0% | 0,0% | 94 |
| NAT → SSA Natal → Salvador | 100,0% | 0,0% | 121 |
| MCZ → CGH Maceió → São Paulo | 99,3% | 1,4% | 140 |
| MCZ → BSB Maceió → Brasília | 99,3% | 0,7% | 137 |
| BSB → MCZ Brasília → Maceió | 99,3% | 0,0% | 136 |
Voos que mais atrasam
Últimos 3 meses| Voo | Trecho | No horário | Cancelados |
|---|---|---|---|
| G3 1130 | São Paulo → Foz do Iguaçu | 68,4% | 0,0% |
| G3 1261 | Florianópolis → São Paulo | 70,4% | 1,2% |
| G3 1262 | São Paulo → Porto Alegre | 71,2% | 5,5% |
| G3 1555 | Fortaleza → São Paulo | 71,7% | 0,0% |
| G3 1235 | Porto Alegre → São Paulo | 71,8% | 5,6% |
| G3 1512 | São Paulo → Fortaleza | 73,6% | 1,1% |
| G3 1632 | São Paulo → Salvador | 74,2% | 1,1% |
| G3 2118 | São Paulo → Passo Fundo | 74,3% | 10,3% |
| G3 1179 | Foz do Iguaçu → São Paulo | 75,6% | 2,2% |
| G3 1118 | São Paulo → Curitiba | 76,2% | 0,0% |
Voos mais pontuais
Últimos 3 meses| Voo | Trecho | No horário | Cancelados |
|---|---|---|---|
| G3 2064 | Rio de Janeiro → Campinas | 100,0% | 0,0% |
| G3 1382 | São Paulo → Rio de Janeiro | 100,0% | 3,2% |
| G3 2173 | Recife → Rio de Janeiro | 100,0% | 3,2% |
| G3 2020 | Rio de Janeiro → Belo Horizonte | 100,0% | 3,2% |
| G3 1901 | Boa Vista → Manaus | 100,0% | 0,0% |
| G3 1005 | Rio de Janeiro → São Paulo | 100,0% | 6,2% |
| G3 1330 | São Paulo → Recife | 100,0% | 0,0% |
| G3 1995 | Fortaleza → Salvador | 100,0% | 0,0% |
| G3 1754 | Brasília → Boa Vista | 100,0% | 2,9% |
| G3 9035 | Porto Seguro → Brasília e mais 2 trechos | 100,0% | 0,0% |
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
A GOL atrasa muito?
Em setembro de 2026, 90,8% dos voos domésticos da GOL chegaram até 30 minutos depois do previsto. Nos últimos 12 meses, foram 93,2%.
Quantos voos da GOL foram cancelados?
Em setembro de 2026, a GOL cancelou 618 de 20.171 voos previstos (3,1%).
Quanto tempo atrasam os voos da GOL?
Entre os voos que atrasaram mais de 30 minutos em setembro de 2026, o atraso médio na chegada foi de 1h16. 3,9% dos voos chegaram com mais de 1 hora de atraso.