São Paulo (Guarulhos, GRU): atrasos e cancelamentos
Partidas de voos domésticos regulares. Em setembro de 2026, 83,2% chegaram no horário e 1,6% foram cancelados.
Chegaram no horário83,2%▼ 7,7 p.p. contra um ano antes
Cancelados1,6%▲ 0,5 p.p. contra um ano antes
Atrasos acima de 1 hora5,7%▲ 2,5 p.p. contra um ano antes
Partidas previstas8.239135 cancelados
Mês a mês
Eixo começa em 60% para mostrar melhor as diferenças.
Por companhia em setembro de 2026
Destinos a partir de GRU
Últimos 3 meses| Destino | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| POA Porto Alegre | 85,8% | 1,5% | 1.584 |
| REC Recife | 90,3% | 0,5% | 1.347 |
| CNF Belo Horizonte (Confins) | 84,0% | 2,1% | 1.260 |
| CWB Curitiba | 86,8% | 1,5% | 1.227 |
| GIG Rio de Janeiro (Galeão) | 87,2% | 1,3% | 1.087 |
| SSA Salvador | 88,5% | 1,4% | 989 |
| FOR Fortaleza | 86,3% | 1,2% | 914 |
| BSB Brasília | 83,8% | 0,3% | 900 |
| VIX Vitória | 85,3% | 0,5% | 793 |
| CGB Cuiabá | 88,3% | 0,5% | 773 |
| FLN Florianópolis | 82,7% | 0,7% | 749 |
| MCZ Maceió | 88,5% | 0,6% | 726 |
| GYN Goiânia | 84,5% | 0,4% | 702 |
| IGU Foz do Iguaçu | 86,9% | 0,6% | 678 |
| BEL Belém | 89,5% | 0,3% | 659 |
| NAT Natal | 87,6% | 0,2% | 623 |
| NVT Navegantes | 84,9% | 3,1% | 621 |
| CGR Campo Grande | 81,6% | 0,3% | 589 |
| JPA João Pessoa | 86,7% | 0,4% | 567 |
| BPS Porto Seguro | 89,2% | 1,6% | 557 |
| MAO Manaus | 82,7% | 0,2% | 521 |
| SLZ São Luís | 87,3% | 0,2% | 511 |
| XAP Chapecó | 86,0% | 4,8% | 480 |
| AJU Aracaju | 89,3% | 0,4% | 478 |
| SDU Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 91,6% | 1,9% | 472 |
| UDI Uberlândia | 83,2% | 1,3% | 393 |
| MGF Maringá | 82,5% | 2,4% | 380 |
| THE Teresina | 87,5% | 0,8% | 363 |
| JDO Juazeiro do Norte | 86,7% | 0,3% | 348 |
| PNZ Petrolina | 89,2% | 0,3% | 324 |
| VDC Vitória da Conquista | 92,3% | 0,9% | 316 |
| PMW Palmas | 88,7% | 0,0% | 302 |
| LDB Londrina | 78,5% | 1,5% | 264 |
| IOS Ilhéus | 90,8% | 0,4% | 263 |
| CAC Cascavel | 84,1% | 7,2% | 250 |
| JJD Jericoacoara | 90,0% | 0,0% | 241 |
| PFB Passo Fundo | 78,4% | 6,6% | 198 |
| OPS Sinop | 91,8% | 0,0% | 184 |
| SJP São José do Rio Preto | 89,7% | 0,6% | 157 |
| FEN Fernando de Noronha | 95,8% | 0,0% | 119 |
| JOI Joinville | 86,2% | 2,5% | 119 |
| PVH Porto Velho | 70,5% | 0,0% | 95 |
| RAO Ribeirão Preto | 80,6% | 0,0% | 93 |
| MOC Montes Claros | 85,9% | 0,0% | 92 |
| DOU Dourados | 83,3% | 2,2% | 92 |
| IZA Juiz de Fora | 80,0% | 2,2% | 92 |
| IMP Imperatriz | 89,0% | 1,1% | 92 |
| CXJ Caxias do Sul | 84,8% | 12,2% | 90 |
| MCP Macapá | 89,6% | 0,0% | 77 |
| JJG Jaguaruna | 92,4% | 5,7% | 70 |
| CLV Caldas Novas | 87,0% | 0,0% | 54 |
| UBA Uberaba | 95,0% | 0,0% | 40 |
| BVB Boa Vista | 76,3% | 0,0% | 38 |
| RBR Rio Branco | 64,9% | 0,0% | 37 |
| PET Pelotas | 85,7% | 2,8% | 36 |
Voos que mais atrasam saindo de GRU
Últimos 3 meses| Voo | Trecho | No horário | Atraso médio dos atrasados |
|---|---|---|---|
| LA 3656 | São Paulo → Brasília | 53,3% | 1h04 |
| LA 3426 | São Paulo → Porto Alegre | 53,3% | 51 min |
| LA 4544 | São Paulo → Belo Horizonte | 56,5% | 54 min |
| LA 3529 | São Paulo → Brasília | 63,0% | 57 min |
| LA 3336 | São Paulo → Vitória | 63,6% | 56 min |
| LA 3654 | São Paulo → Rio Branco | 64,9% | 47 min |
| LA 3618 | São Paulo → Uberlândia | 66,3% | 47 min |
| LA 3308 | São Paulo → Florianópolis | 66,7% | 1h05 |
| LA 4545 | São Paulo → Manaus | 67,0% | 49 min |
| LA 3661 | São Paulo → Porto Velho | 68,4% | 59 min |
Perguntas rápidas
O aeroporto São Paulo (Guarulhos, GRU) atrasa muito?
Em setembro de 2026, 83,2% das partidas de GRU chegaram ao destino no horário (até 30 minutos de atraso) e 1,6% foram canceladas.
Quantos voos saem de São Paulo (Guarulhos, GRU)?
Em setembro de 2026, estavam previstas 8.239 partidas de voos domésticos regulares em GRU.
Qual companhia atrasa mais em GRU?
Em setembro de 2026, a LATAM teve a menor pontualidade nas partidas de GRU: 81,4% no horário.