Voos no fim de ano: como foram atrasos e cancelamentos
Entre 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, 92,8% dos voos domésticos chegaram no horário e 1,1% foram cancelados. Em novembro de 2025, um mês comum, eram 93,1% no horário: uma queda de 0,4 pontos percentuais. Os piores dias de dezembro, porém, vieram antes das festas: 10/12 (49,0% no horário, 452 cancelamentos) e 11/12 (50,6% no horário, 332 cancelamentos).
Dia a dia
Eixo começa em 70% para mostrar melhor as diferenças.
Em laranja, os 3 dias com menor pontualidade.
Por companhia
| Companhia | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| GOL | 93,7% | 0,8% | 11.376 |
| LATAM | 92,5% | 0,7% | 12.625 |
| Azul Conecta | 92,4% | 14,4% | 521 |
| Azul | 92,1% | 1,0% | 11.881 |
Aeroportos com mais atrasos
| Aeroporto | No horário | Cancelados | Partidas |
|---|---|---|---|
| GRU São Paulo (Guarulhos) | 89,4% | 0,5% | 4.620 |
| VCP Campinas (Viracopos) | 90,4% | 0,7% | 2.212 |
| CGH São Paulo (Congonhas) | 90,7% | 1,1% | 4.274 |
| CWB Curitiba | 92,3% | 1,9% | 1.032 |
| FLN Florianópolis | 92,4% | 0,6% | 661 |
| CNF Belo Horizonte (Confins) | 92,6% | 1,0% | 2.283 |
| SDU Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 92,8% | 2,4% | 1.270 |
| REC Recife | 94,1% | 0,7% | 1.663 |
| POA Porto Alegre | 94,5% | 1,3% | 1.166 |
| BEL Belém | 94,9% | 1,2% | 656 |
| GIG Rio de Janeiro (Galeão) | 94,9% | 0,2% | 2.057 |
| SSA Salvador | 95,2% | 0,7% | 1.544 |
Aeroportos com pelo menos 600 partidas no período.
Perguntas rápidas
Os voos atrasam mais no fim de ano?
Entre 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, 92,8% dos voos domésticos chegaram no horário e 1,1% foram cancelados. Em novembro de 2025, um mês comum, eram 93,1% no horário: uma queda de 0,4 pontos percentuais.
Quais foram os piores dias para voar?
Os dias com menor pontualidade foram 26 de dezembro (85,8%), 27 de dezembro (88,3%), 19 de dezembro (90,7%).
Qual companhia foi mais pontual no fim de ano?
A GOL, com 93,7% dos voos no horário entre 19/12/2025 e 04/01/2026.