Uberlândia (UDI): atrasos e cancelamentos
Partidas de voos domésticos regulares. Em setembro de 2026, 87,5% chegaram no horário e 2,4% foram cancelados.
Chegaram no horário87,5%▼ 4,1 p.p. contra um ano antes
Cancelados2,4%▲ 1,5 p.p. contra um ano antes
Atrasos acima de 1 hora4,9%▲ 0,9 p.p. contra um ano antes
Partidas previstas54113 cancelados
Mês a mês
Eixo começa em 60% para mostrar melhor as diferenças.
Por companhia em setembro de 2026
Destinos a partir de UDI
Últimos 3 meses| Destino | No horário | Cancelados | Voos |
|---|---|---|---|
| GRU São Paulo (Guarulhos) | 85,2% | 1,8% | 393 |
| VCP Campinas (Viracopos) | 88,0% | 2,5% | 360 |
| CNF Belo Horizonte (Confins) | 89,7% | 2,4% | 337 |
| CGH São Paulo (Congonhas) | 91,8% | 1,0% | 295 |
| BSB Brasília | 94,0% | 0,0% | 84 |
| BPS Porto Seguro | 82,1% | 2,5% | 40 |
| GIG Rio de Janeiro (Galeão) | 94,9% | 0,0% | 39 |
| REC Recife | 97,4% | 0,0% | 39 |
| MCZ Maceió | 93,5% | 0,0% | 31 |
Voos que mais atrasam saindo de UDI
Últimos 3 meses| Voo | Trecho | No horário | Atraso médio dos atrasados |
|---|---|---|---|
| LA 3713 | Uberlândia → São Paulo | 71,2% | 58 min |
| AD 4265 | Uberlândia → Campinas | 82,8% | 1h40 |
| AD 2415 | Uberlândia → Porto Seguro | 84,0% | 1h32 |
| LA 3619 | Uberlândia → São Paulo | 84,6% | 45 min |
| LA 3101 | Uberlândia → São Paulo | 84,7% | 58 min |
| AD 4241 | Uberlândia → Campinas | 85,7% | 1h41 |
| LA 3209 | Uberlândia → São Paulo | 86,7% | 1h26 |
| AD 4922 | Uberlândia → Belo Horizonte | 86,9% | 2h06 |
| AD 4180 | Uberlândia → Belo Horizonte | 87,6% | 1h26 |
| AD 4374 | Uberlândia → Campinas | 89,2% | 1h12 |
Perguntas rápidas
O aeroporto Uberlândia (UDI) atrasa muito?
Em setembro de 2026, 87,5% das partidas de UDI chegaram ao destino no horário (até 30 minutos de atraso) e 2,4% foram canceladas.
Quantos voos saem de Uberlândia (UDI)?
Em setembro de 2026, estavam previstas 541 partidas de voos domésticos regulares em UDI.
Qual companhia atrasa mais em UDI?
Em setembro de 2026, a LATAM teve a menor pontualidade nas partidas de UDI: 85,9% no horário.