São Paulo (Congonhas, CGH) → Curitiba (CWB)
Em setembro de 2026, 85,1% dos voos chegaram no horário e 6,4% foram cancelados. A duração real média foi de 1h00, contra 1h02 previstos.
Por companhia nesta rota
Últimos 3 mesesOs voos desta rota, do mais ao menos pontual
Últimos 3 meses| Voo | Companhia | Saída prevista | No horário | Atraso médio | Cancelados |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 3056 | LATAM | 06:10 | 100,0% | 2 min | 0,0% |
| G3 1104 | GOL | 06:40 | 100,0% | 1 min | 14,3% |
| LA 3766 | LATAM | 08:15 | 100,0% | 2 min | 0,0% |
| LA 3764 | LATAM | 08:20 | 100,0% | 4 min | 8,3% |
| AD 2609 | Azul | 08:50 | 100,0% | 0 min | 16,7% |
| AD 6408 | Azul | 10:30 | 100,0% | 5 min | 0,0% |
| LA 3298 | LATAM | 11:10 | 100,0% | 3 min | 0,0% |
| AD 6410 | Azul | 15:30 | 100,0% | 2 min | 0,0% |
| LA Z3072 | LATAM | 20:00 | 100,0% | 2 min | 0,0% |
| LA 3480 | LATAM | 21:35 | 100,0% | 6 min | 0,0% |
| G3 1106 | GOL | 08:50 | 98,5% | 3 min | 1,4% |
| LA 3058 | LATAM | 07:45 | 96,8% | 4 min | 6,1% |
| G3 1108 | GOL | 10:00 | 96,3% | 5 min | 6,9% |
| AD 6404 | Azul | 12:30 | 95,2% | 8 min | 4,6% |
| LA 3060 | LATAM | 09:35 | 93,3% | 10 min | 3,2% |
| AD 6022 | Azul | 17:25 | 92,3% | 20 min | 0,0% |
| LA 3820 | LATAM | 18:20 | 92,3% | 7 min | 0,0% |
| AD 6020 | Azul | 09:00 | 91,9% | 8 min | 0,0% |
| AD 6028 | Azul | 21:30 | 91,9% | 9 min | 3,1% |
| AD 6042 | Azul | 20:05 | 91,7% | 8 min | 0,0% |
| LA 3062 | LATAM | 12:10 | 90,5% | 11 min | 0,0% |
| AD 4231 | Azul | 08:35 | 90,0% | 6 min | 0,0% |
| AD 6056 | Azul | 13:20 | 89,7% | 11 min | 1,4% |
| AD 6504 | Azul | 17:20 | 88,5% | 11 min | 3,2% |
| LA 3574 | LATAM | 10:35 | 87,8% | 12 min | 3,9% |
| G3 1110 | GOL | 12:50 | 87,3% | 14 min | 6,0% |
| G3 1114 | GOL | 16:25 | 86,4% | 15 min | 11,9% |
| G3 1112 | GOL | 15:35 | 85,9% | 16 min | 1,2% |
| LA 3066 | LATAM | 13:30 | 85,7% | 15 min | 0,0% |
| AD 6036 | Azul | 06:25 | 84,6% | 10 min | 0,0% |
| G3 1116 | GOL | 17:55 | 83,8% | 12 min | 5,6% |
| LA 3068 | LATAM | 15:05 | 82,6% | 14 min | 8,0% |
| LA 3072 | LATAM | 20:10 | 82,3% | 17 min | 1,6% |
| LA 3070 | LATAM | 17:35 | 78,3% | 17 min | 2,4% |
| AD 6024 | Azul | 14:25 | 76,3% | 22 min | 3,3% |
| G3 1118 | GOL | 20:15 | 76,2% | 23 min | 0,0% |
| LA 3090 | LATAM | 18:40 | 70,5% | 23 min | 1,6% |
Atraso médio = média do atraso na chegada, contando todos os voos realizados (os que chegaram adiantados contam como zero).
Melhor horário para voar
Pelo horário previsto de saída, últimos 3 meses.
Por dia da semana
Eixo começa em 60% para mostrar melhor as diferenças.
Mês a mês
Eixo começa em 60% para mostrar melhor as diferenças.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
Quanto atrasam os voos de São Paulo para Curitiba?
Em setembro de 2026, 85,1% dos voos CGH–CWB chegaram no horário (até 30 minutos de atraso) e 6,4% foram cancelados. Entre os que atrasaram mais de 30 minutos, o atraso médio foi de 1h04.
Qual o voo mais pontual de São Paulo para Curitiba?
Nos últimos 3 meses, o LA 3056 da LATAM, com saída prevista às 06:10, chegou no horário em 100,0% das vezes.
Qual companhia é mais pontual na rota CGH–CWB?
Nos últimos 3 meses, a Azul, com 89,8% dos voos no horário.
Qual o melhor horário para voar de CGH para CWB?
Voos com saída na manhã: 95,6% no horário, contra 83,4% na noite, nos últimos 3 meses.