São Paulo (Congonhas, CGH) → Brasília (BSB)
Em setembro de 2026, 85,7% dos voos chegaram no horário e 4,2% foram cancelados. A duração real média foi de 1h44, contra 1h47 previstos.
Por companhia nesta rota
Últimos 3 mesesOs voos desta rota, do mais ao menos pontual
Últimos 3 meses| Voo | Companhia | Saída prevista | No horário | Atraso médio | Cancelados |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 1400 | GOL | 06:00 | 100,0% | 4 min | 2,2% |
| LA 3000 | LATAM | 06:00 | 100,0% | 1 min | 1,4% |
| AD 6050 | Azul | 06:50 | 100,0% | 1 min | 0,0% |
| AD 6011 | Azul | 07:50 | 100,0% | 5 min | 0,0% |
| AD 4524 | Azul | 14:25 | 100,0% | 4 min | 0,0% |
| LA 3004 | LATAM | 08:30 | 98,8% | 2 min | 2,4% |
| G3 1404 | GOL | 08:00 | 98,6% | 7 min | 9,8% |
| LA 3609 | LATAM | 09:15 | 98,5% | 3 min | 0,0% |
| LA 3010 | LATAM | 07:30 | 97,3% | 5 min | 1,3% |
| LA 3203 | LATAM | 07:15 | 96,6% | 5 min | 0,0% |
| G3 1402 | GOL | 06:30 | 95,9% | 4 min | 3,9% |
| LA 3018 | LATAM | 19:55 | 94,7% | 5 min | 0,0% |
| AD 6414 | Azul | 09:25 | 93,9% | 5 min | 0,0% |
| G3 1406 | GOL | 09:10 | 93,7% | 6 min | 4,5% |
| LA 3006 | LATAM | 10:15 | 93,5% | 8 min | 1,6% |
| LA 3108 | LATAM | 13:00 | 93,0% | 10 min | 2,3% |
| G3 1408 | GOL | 11:50 | 91,7% | 11 min | 10,0% |
| AD 6007 | Azul | 20:10 | 88,9% | 11 min | 0,0% |
| G3 1412 | GOL | 15:20 | 88,5% | 13 min | 3,7% |
| G3 1410 | GOL | 13:40 | 88,0% | 12 min | 2,6% |
| AD 6008 | Azul | 19:25 | 88,0% | 10 min | 1,3% |
| G3 1416 | GOL | 18:20 | 86,1% | 13 min | 0,0% |
| G3 1418 | GOL | 20:10 | 85,9% | 11 min | 0,0% |
| LA 3012 | LATAM | 19:55 | 83,6% | 15 min | 0,0% |
| LA 3581 | LATAM | 15:00 | 83,5% | 18 min | 1,2% |
| LA 3008 | LATAM | 13:25 | 81,7% | 17 min | 1,2% |
| LA 4700 | LATAM | 12:15 | 81,2% | 17 min | 0,0% |
| G3 1414 | GOL | 16:50 | 79,4% | 20 min | 0,0% |
| LA 4546 | LATAM | 21:05 | 78,5% | 16 min | 0,0% |
| AD 6006 | Azul | 17:30 | 77,8% | 11 min | 0,0% |
| AD 6004 | Azul | 14:00 | 76,5% | 20 min | 1,4% |
| LA 4736 | LATAM | 18:55 | 71,1% | 22 min | 0,0% |
| AD 6416 | Azul | 17:05 | 69,8% | 22 min | 2,3% |
| AD 4531 | Azul | 14:25 | – | – | 0,0% |
| LA Z4736 | LATAM | 18:55 | – | – | 0,0% |
| AD 6048 | Azul | 21:05 | – | – | 0,0% |
Atraso médio = média do atraso na chegada, contando todos os voos realizados (os que chegaram adiantados contam como zero).
Melhor horário para voar
Pelo horário previsto de saída, últimos 3 meses.
Por dia da semana
Eixo começa em 70% para mostrar melhor as diferenças.
Mês a mês
Eixo começa em 60% para mostrar melhor as diferenças.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
Quanto atrasam os voos de São Paulo para Brasília?
Em setembro de 2026, 85,7% dos voos CGH–BSB chegaram no horário (até 30 minutos de atraso) e 4,2% foram cancelados. Entre os que atrasaram mais de 30 minutos, o atraso médio foi de 58 min.
Qual o voo mais pontual de São Paulo para Brasília?
Nos últimos 3 meses, o G3 1400 da GOL, com saída prevista às 06:00, chegou no horário em 100,0% das vezes.
Qual companhia é mais pontual na rota CGH–BSB?
Nos últimos 3 meses, a GOL, com 90,9% dos voos no horário.
Qual o melhor horário para voar de CGH para BSB?
Voos com saída na manhã: 97,1% no horário, contra 82,8% na tarde, nos últimos 3 meses.