Voo AD 9502: São Paulo → Porto Seguro e mais 13 trechos
Nos últimos 3 meses, o AD 9502 (saída prevista às 10:25) chegou no horário em 96,3% das viagens e foi cancelado em 3,6% dos dias previstos.
Trechos deste voo
Últimos 3 meses| Trecho | Saída prevista | Avião | No horário | Cancelado | Previstos |
|---|---|---|---|---|---|
| GRU → BPS São Paulo → Porto Seguro | 10:25 | A20N | 100,0% | 0,0% | 13 |
| FLN → BPS Florianópolis → Porto Seguro | 12:25 | A20N | 100,0% | 0,0% | 2 |
| GIG → BPS Rio de Janeiro → Porto Seguro | 06:00 | A20N | 100,0% | 0,0% | 2 |
| BSB → PMW Brasília → Palmas | 09:30 | A20N | 0,0% | 0,0% | 1 |
| CNF → BPS Belo Horizonte → Porto Seguro | 12:30 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| CGR → BPS Campo Grande → Porto Seguro | 09:50 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| CWB → GRU Curitiba → São Paulo | 09:10 | A20N | – | 100,0% | 1 |
| POA → BPS Porto Alegre → Porto Seguro | 09:00 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| PMW → BPS Palmas → Porto Seguro | 11:20 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → GIG Porto Seguro → Rio de Janeiro | 19:15 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → POA Porto Seguro → Porto Alegre | 21:55 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| UDI → BPS Uberlândia → Porto Seguro | 11:00 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| TBT → MAO Tabatinga → Manaus | 20:00 | AT76 | 100,0% | 0,0% | 1 |
| RPU → MAO Coari → Manaus | 17:10 | AT76 | 100,0% | 0,0% | 1 |
Quanto ele atrasa
Atraso na chegada das 27 viagens realizadas nos últimos 3 meses.
Outros voos GRU → BPS
Do mais ao menos pontualMês a mês
Eixo começa em 80% para mostrar melhor as diferenças.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
O voo AD 9502 costuma atrasar?
Nos últimos 3 meses, o AD 9502 da Azul (São Paulo → Porto Seguro e mais 13 trechos) chegou no horário em 96,3% das vezes e foi cancelado em 3,6% dos dias previstos.
Quanto tempo atrasa o voo AD 9502?
Quando atrasou mais de 30 minutos, o atraso médio na chegada foi de 35 min. 0,0% das viagens chegaram com mais de 1 hora de atraso.
O AD 9502 é um dos voos mais pontuais de GRU para BPS?
Ele é o mais pontual entre 10 voos diretos GRU–BPS com pelo menos 10 viagens nos últimos 3 meses.