Voo AD 9501: Porto Seguro → São Paulo e mais 11 trechos
Nos últimos 3 meses, o AD 9501 (saída prevista às 07:20) chegou no horário em 89,7% das viagens e foi cancelado em 0,0% dos dias previstos.
Trechos deste voo
Últimos 3 meses| Trecho | Saída prevista | Avião | No horário | Cancelado | Previstos |
|---|---|---|---|---|---|
| BPS → GRU Porto Seguro → São Paulo | 07:20 | A20N | 88,2% | 0,0% | 17 |
| BPS → BSB Porto Seguro → Brasília | 06:45 | A20N | 100,0% | 0,0% | 2 |
| BSB → PMW Brasília → Palmas | 09:20 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| CNF → GRU Belo Horizonte → São Paulo | 17:05 | E295 | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → CGR Porto Seguro → Campo Grande | 06:20 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → CWB Porto Seguro → Curitiba | 06:00 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → FLN Porto Seguro → Florianópolis | 08:25 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → GIG Porto Seguro → Rio de Janeiro | 06:20 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| BPS → UDI Porto Seguro → Uberlândia | 08:10 | A20N | 0,0% | 0,0% | 1 |
| MAO → TBT Manaus → Tabatinga | 16:50 | AT76 | 100,0% | 0,0% | 1 |
| MAO → RPU Manaus → Coari | 14:50 | AT76 | 100,0% | 0,0% | 1 |
| GIG → GRU Rio de Janeiro → São Paulo | 20:35 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
Quanto ele atrasa
Atraso na chegada das 29 viagens realizadas nos últimos 3 meses.
Outros voos BPS → GRU
Do mais ao menos pontualMês a mês
Eixo começa em 70% para mostrar melhor as diferenças.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
O voo AD 9501 costuma atrasar?
Nos últimos 3 meses, o AD 9501 da Azul (Porto Seguro → São Paulo e mais 11 trechos) chegou no horário em 89,7% das vezes e foi cancelado em 0,0% dos dias previstos.
Quanto tempo atrasa o voo AD 9501?
Quando atrasou mais de 30 minutos, o atraso médio na chegada foi de 53 min. 3,4% das viagens chegaram com mais de 1 hora de atraso.
O AD 9501 é um dos voos mais pontuais de BPS para GRU?
Ele é o 6º mais pontual entre 9 voos diretos BPS–GRU com pelo menos 10 viagens nos últimos 3 meses.