Voo AD 9001: São Paulo → Belo Horizonte e mais 5 trechos
Nos últimos 3 meses, o AD 9001 (saída prevista às 17:40) chegou no horário em 100,0% das viagens e foi cancelado em 0,0% dos dias previstos.
Chegou no horário100,0%até 30 min de atraso
Cancelado0,0%0 de 12 previstos
Atraso médio quando atrasa–atrasos acima de 30 min
Atrasos acima de 1 hora0,0%0 viagens
Trechos deste voo
Últimos 3 meses| Trecho | Saída prevista | Avião | No horário | Cancelado | Previstos |
|---|---|---|---|---|---|
| GRU → CNF São Paulo → Belo Horizonte | 17:40 | A20N | 100,0% | 0,0% | 6 |
| VCP → CNF Campinas → Belo Horizonte | 20:45 | A20N | 100,0% | 0,0% | 2 |
| FLN → VCP Florianópolis → Campinas | 21:25 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| GRU → REC São Paulo → Recife | 06:40 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| JPA → CNF João Pessoa → Belo Horizonte | 16:30 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
| PMW → VCP Palmas → Campinas | 21:25 | A20N | 100,0% | 0,0% | 1 |
Quanto ele atrasa
Até 30 min (no horário)12 voos
100,0%
30 a 60 min0 voos
0,0%
1 a 2 horas0 voos
0,0%
2 a 4 horas0 voos
0,0%
Mais de 4 horas0 voos
0,0%
Atraso na chegada das 12 viagens realizadas nos últimos 3 meses.
Outros voos GRU → CNF
Do mais ao menos pontual| Voo | Companhia | Saída | No horário |
|---|---|---|---|
| AD 4547 | Azul | 19:25 | 96,0% |
| AD 2881 | Azul | 21:40 | 94,0% |
| AD 4522 | Azul | 06:00 | 93,4% |
| LA 3344 | LATAM | 10:25 | 90,6% |
| G3 1482 | GOL | 10:15 | 90,2% |
| G3 1484 | GOL | 13:45 | 90,1% |
| G3 1488 | GOL | 22:20 | 89,1% |
| G3 1486 | GOL | 17:15 | 88,4% |
| AD 5031 | Azul | 13:55 | 85,6% |
| AD 4570 | Azul | 10:00 | 84,1% |
| LA 3556 | LATAM | 16:10 | 83,1% |
| LA 3552 | LATAM | 08:20 | 80,0% |
| LA 3554 | LATAM | 13:20 | 76,7% |
| LA 3790 | LATAM | 18:15 | 76,1% |
| LA 4544 | LATAM | 22:40 | 56,5% |
Mês a mês
Eixo começa em 80% para mostrar melhor as diferenças.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
A companhia precisa oferecer alimentação, hospedagem e opções de reacomodação ou reembolso, conforme o tempo de espera. Veja o que você pode exigir.
Perguntas rápidas
O voo AD 9001 costuma atrasar?
Nos últimos 3 meses, o AD 9001 da Azul (São Paulo → Belo Horizonte e mais 5 trechos) chegou no horário em 100,0% das vezes e foi cancelado em 0,0% dos dias previstos.
Quanto tempo atrasa o voo AD 9001?
Quando atrasou mais de 30 minutos, o atraso médio na chegada foi de –. 0,0% das viagens chegaram com mais de 1 hora de atraso.